北京国际马拉松赛,是由中國田徑協會主辦,經國家體育總局和北京市政府批准,並經国际田联和國際馬拉松及公路跑協會認可的中國最高水平的馬拉松賽。創辦於1981年。
2009年
2009年北京国际马拉松赛暨全运会马拉松赛2009年10月18日举行。
男子全程马拉松比赛成绩
- 冠军:肯尼亚穆戈,成绩是2小时8分20秒
- 亚军:肯尼亚曼扎,成绩是2小时8分42秒
- 季军:肯尼亚本森,成绩是2小时8分51秒
女子全程马拉松比赛成绩
- 冠军:中国白雪,成绩是2小时34分44秒
- 亚军:中国张欣仅,成绩是2小时34分49秒
- 季军:中国朱晓琳,成绩是2小时34分55秒
2008年
第28届北京马拉松赛(全名为
北京国际马拉松赛
2008“恒源祥”北京国际马拉松赛)2008年10月19日举行,共有27000人报名参加比赛。2008年的北京马拉松赛是国际田联金牌赛事。 男子全程马拉松比赛成绩
- 冠军:肯尼亚本杰明,成绩是2小时10分14秒
- 亚军:肯尼亚切里莫,成绩是2小时10分30秒
- 季军:肯尼亚西蒙,成绩是2小时10分52秒
- 第七名:中国任龙云。
女子全程马拉松比赛成绩
- 冠军:中国白雪,成绩是2小时26分38秒
- 亚军:中国陈荣,成绩是2小时28分14秒
- 季军:中国张莹莹,成绩是2小时28分41秒
历届男子全程马拉松比赛成绩
届数 | 时间 | 冠军 | 国籍 | 成绩 |
1 | 1981 | 埃里克斯松塔尔 | 瑞典 | 2:15:20 |
2 | 1982 | 李宗亭 | 朝鲜 | 2:14:44 |
3 | 1983 | 罗尼伦-塔布 | 美国 | 2:18:51 |
4 | 1984 | 喜多秀喜 | 日本 | 2:12:16 |
5 | 1985 | 宗茂 | 日本 | 2:10:23 |
6 | 1986 | 几玉泰介 | 日本 | 2:07:35 |
7 | 1987 | 朱玛-依坎加 | 坦桑尼亚 | 2:12:19 |
8 | 1988 | 阿贝贝 | 埃塞俄比亚 | 2:07:35 |
9 | 1989 | 彼得-达尔 | 丹麦 | 2:12:17 |
10 | 1990 | 彼得-达尔 | 丹麦 | 2:14:55 |
11 | 1991 | 杜比 | 埃塞俄比亚 | 2:12:55 |
12 | 1992 | 泉宜广 | 日本 | 2:11:29 |
13 | 1993 | 胡刚军 | 中国 | 2:10:57 |
14 | 1994 | 胡刚军 | 中国 | 2:10:56 |
15 | 1995 | 孟宪辉 | 中国 | 2:16:20 |
16 | 1996 | 思德雷瓦 | 肯尼亚 | 2:10:37 |
17 | 1997 | 胡刚军 | 中国 | 2:09:18 |
18 | 1998 | 金中元 | 朝鲜 | 2:13:49 |
19 | 1999 | 铃木贤一 | 日本 | 2:11:33 |
20 | 2000 | 纳尔森 | 肯尼亚 | 2:13:52 |
21 | 2001 | 宫科 | 中国 | 2:10:11 |
22 | 2002 | 李柱宏 | 中国 | 2:13:09 |
23 | 2003 | 西斯特 | 南非 | 2:07:49 |
24 | 2004 | 詹姆斯-莫伊本 | 肯尼亚 | 2:10:34 |
25 | 2005 | 詹姆斯-莫伊本 | 肯尼亚 | 2:12:15 |
26 | 2006 | 基普桑 | 肯尼亚 | 2:10:36 |
27 | 2007 | 内法特 | 肯尼亚 | 2:08:09 |
28 | 2008 | 基普托-本杰明 | 肯尼亚 | 2:10:14 |
29 | 2009 | 穆戈 | 肯尼亚 | 2:08:20 |
历届女子全程马拉松比赛成绩
届数 | 时间 | 冠军 | 国籍 | 成绩 |
1 | 1981 | -- | ||
2 | 1982 | -- | ||
3 | 1983 | -- | ||
4 | 1984 | -- | ||
5 | 1985 | -- | ||
6 | 1986 | -- | ||
7 | 1987 | -- | ||
8 | 1988 | -- | ||
9 | 1989 | 文敬爱 | 朝鲜 | 2:27:16 |
10 | 1990 | 黎叶梅 | 中国 | 2:32:14 |
11 | 1991 | 黛博拉 | 英国 | 2:35:18 |
12 | 1992 | 谢丽华 | 中国 | 2:28:53 |
13 | 1993 | 黎叶梅 | 中国 | 2:30:36 |
14 | 1994 | 王军霞 | 中国 | 2:31:11 |
15 | 1995 | 任秀娟 | 中国 | 2:30:00 |
16 | 1996 | 任秀娟 | 中国 | 2:27:13 |
17 | 1997 | 潘金红 | 中国 | 2:26:39 |
18 | 1998 | 王艳荣 | 中国 | 2:28:50 |
19 | 1999 | 艾冬梅 | 中国 | 2:29:20 |
20 | 2000 | 魏亚楠 | 中国 | 2:26:34 |
21 | 2001 | 刘敏 | 中国 | 2:23:37 |
22 | 2002 | 魏亚楠 | 中国 | 2:20:23 |
23 | 2003 | 孙英杰 | 中国 | 2:19:39 |
24 | 2004 | 孙英杰 | 中国 | 2:24:13 |
25 | 2005 | 孙英杰 | 中国 | 2:21:01 |
26 | 2006 | 孙伟伟 | 中国 | 2:34:41 |
27 | 2007 | 陈荣 | 中国 | 2:27:05 |
28 | 2008 | 白雪 | 中国 | 2:26:38 |
29 | 2009 | 白雪 | 中国 | 2:34:44 |
(source:wikipeoia)
No comments:
Post a Comment